12.12.2010: Start der Winterlaufserie in Rheinzabern

Zum Presseartikel des Schwarzwälder Boten. In Ergänzung zu diesem Artikel finden sich hier alle Zeiten der "Calwer-Starterinnen und Starter":


10 TSV Calw Julia Mutterer 33:59 MHK 3
12 LT Altburg Sergio Paulo 34:07 M45 1
51 TSV Calw Daniel Kopp 36:54 M30 11
63 TSV Calw Herbert Nothacker 37:23 M55 1
110 SV Oberkollbach Stefan Keppler 38:50 M30 15
113 TSV Calw Peter Benz 38:54 M40 22
117 TSV Calw Tim Zander 38:59 M30 17
136 Vfl Ostelsheim Günter Krehl 39:34 M60 4
157 Vfl Ostelsheim Edmund Schlecker 39:53 M65 1
237 TSV Calw Matthias Prutner 41:56 M35 26
250 TSV Calw Antje Benz 42:13 W40 4
311 TSV Calw Michael Laubert 43:17 M45 51
319 TSV Calw Ralf Bohn 43:25 M45 54
380 SV Oberkollbach Carmen Keppler 44:09 W30 5
394 TSV Calw Christian Grube 44:22 M35 39
448 Vfl Ostelsheim Sebastian Hess 45:25 M30 41
454 Vfl Ostelsheim Herbert Rollwa 45:31 M60 15
465 TSV Calw Tobias Sackmann 45:47 MHK 49
615 TSV Calw Kathleen Schybek 49:08 W30 10
729 MRV Calw Karsten Trezl 52:02 M45 133
833 MRV Calw Thomas Vogt 55:31 M45 144
934 MRV Calw Peter Flügge 1:00:38 M40 128

 

Das nachfolgende Bild vom Wettkampf (siehe Bericht im Laufreport) dürfen wir mit freundlicher Erlaubnis von Laufreporter Holger Czäczine veröffentlichen. Das Bild zeigt Daniel Kopp zusammen mit der Tagessiegerin Andreina Kero kurz vor dem Ziel.

 

20101212_rheinzabern